La Universidad ORT Uruguay mantiene acuerdos de cooperación con prestigiosas instituciones de todo el mundo.
Asimismo, cuenta con más de 100 acuerdos de intercambio con universidades en más de 20 países y cuatro continentes, en las cuales podrás cursar un semestre académico y vivir una experiencia internacional única.
La institución de destino se reserva el derecho de otorgar la aprobación final de la admisión de los estudiantes provenientes de universidades del extranjero.
Alemania |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
---|---|---|---|
Anhalt of Applied Science - Dessau Institute of Architecture | • | ||
European Business School (EBS) | • | ||
Fachhochschule Münster- University of Applied Sciences | • | • | |
Handelshochschule Leipzig, Leipzig Graduate School of Management | • | • | |
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe | • | • | |
Universität Paderborn | • | • | |
WHU, Otto Beisheim School of Management | • | ||
University of Cologne | • | • | |
Argentina |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
ESADE Business School, Buenos Aires | • | ||
Instituto Tecnológico de Buenos Aires | • | ||
Instituto Universitario Nacional de Arte | • | ||
Universidad de Buenos Aires | • | • | • |
Universidad de Concepción del Uruguay | • | • | |
Universidad del CEMA | • | • | |
Universidad de Morón | • | • | |
Universidad de Palermo | • | • | |
Universidad de San Andrés | • | • | |
Universidad Nacional de Córdoba | • | • | |
Universidad Nacional de La Plata | • | • | |
Universidad Nacional de San Juan | • | • | |
Universidad Nacional del Litoral | • | • | |
Universidad Nacional del Sur | • | ||
Universidad Nacional Tres de Febrero | • | • | |
Universidad Torcuato di Tella | • | • | |
Armenia |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
National Polytechnic University of Armenia | • | ||
Australia |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Deakin University | • | • | • |
Macquarie University | • | • | |
University of Technology Sydney (UTS) | • | • | |
Azerbaiyán |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
ADA University | • | • | |
Bélgica |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
ICHEC Brussels Management School | • | ||
Bolivia |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra | • | • | |
Brasil |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo | • | • | |
Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) | • | ||
Instituição Evangélica de Novo Hamburgo - IENH | • | ||
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | • | • | • |
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | • | • | |
Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul | • | • | |
Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | • | • | |
Universidade Estadual de Feira de Santana | • | • | |
Universidade Federal de Minas Gerais | • | • | |
Universidade Federal do Paraná | • | ||
Universidade Federal do Rio de Janeiro | • | • | |
Universidade Federal do Tocantins | • | • | |
Univeridade Federal do Ceará | • | ||
Canadá |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Kwantlen Polytechnic University | • | • | |
Ontario Tech University | • | • | |
Université du Québec à Montréal | • | • | |
Université Laval | • | ||
York University, Schulich School of Business | • | ||
Chile |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Universidad Alberto Hurtado | • | • | |
Universidad Andrés Bello | • | • | |
Universidad de Chile | • | • | • |
Universidad del Bio Bio | • | • | |
Universidad del Desarrollo | • | • | |
Universidad de la Frontera | • | ||
Universidad Diego Portales | • | • | |
Universidad Técnica Federico Santa María, Centro de Innovación Energética CIE | • | ||
Universidad Tecnológica de Chile INACAP | • | ||
China |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Beihua University of China | • | ||
Beijing Foreign Studies University | • | • | |
Beijing Language and Culture University | • | ||
Beijing Union University | • | • | |
Beijing University of Technology, Gengdan Academy of Design | • | • | |
Chongqing Center for Education Exchange (CQCIEE) | • | ||
Communication University of China | • | • | |
Harbin Normal University | • | • | |
Jinan University | • | • | |
Lanzhou Jiaotong University | • | ||
Shanghai Academy of Social Sciences | • | ||
Shanghai University MBA Center | • | • | |
Shanghai University of International Business and Economics | • | ||
Sichuan University | • | ||
Sichuan International Studies University (SISU) | • | ||
Southwest University of Political Science and Law | • | ||
University of International Business and Economics (UIBE) | • | • | |
Zhejiang University | • | • | |
Fujian Agriculture and Forestry University (FAFU) | • | ||
Beijing Institute of Technology | • | • | |
Shandong University of Science and Technology | • | • | |
Colombia |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Escuela de Comunicación Visual Cesde | • | ||
Pontificia Universidad Javeriana | • | • | |
Universidad Autónoma de Occidente | • | • | |
Universidad de los Andes | • | • | |
Universidad de Medellín | • | • | |
Universidad EAFIT | • | • | |
Universidad ICESI | • | • | |
Universidad del Valle | • | ||
Corea |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Chung-Ang University | • | ||
Hankuk University of Foreign Studies | • | • | |
Korea University | • | ||
Kyung Hee University | • | ||
Sungkyunkwan University (SKKU) | • | ||
Costa Rica |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Universidad para la Paz | • | ||
España |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
BAU Centro Universitario de Diseño de Barcelona | • | • | |
Escuela de Administración de Empresas (EAE) | • | • | |
Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de Pedagogía Aplicada | • | ||
Fundación Carolina | • | ||
ESIC Business & Marketing School | • | • | |
Escuela de Organización Industrial | • | ||
Universidad CEU San Pablo (Madrid) | • | • | |
Fundación Valenciaport | • | ||
Instituto Cervantes - Diplomas de Español como Lengua Extranjera | • | ||
Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC) | • | ||
Universidad de Alicante | • | ||
Universidad de Córdoba | • | ||
Universidad de la Coruña | • | • | |
Universidad de la Laguna | • | • | |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | • | • | • |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | • | ||
Universidad de Salamanca | • | • | |
Universidad de Sevilla | • | • | • |
Universidad de Valencia | • | ||
Universidad de Valladolid | • | • | • |
Universidad de Zaragoza | • | • | • |
Universidad Miguel Hernández | • | • | |
Universidad Politécnica de Madrid | • | ||
Universidad Politécnica de Valencia | • | • | • |
Universitat Pompeu Fabra | • | • | |
Barcelona School of Management, Universidad Pompeu Fabra | • | ||
Universidad Pública de Navarra | • | • | |
Universidad Rey Juan Carlos | • | ||
Universitat Ramon Llull, Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna | • | • | |
U-Tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital | • | ||
EsDi Escuela Superior de Diseño | • | ||
IQS - Instituto Químico de Sarrià - Universidad Ramón Llul | • | • | |
UDIT | Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología | • | • | |
Escuela Superior de Diseño de Madrid | • | • | |
IE University | • | • | |
Estados Unidos |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
California Institute of Arts (CalArts) | • | ||
Dartmouth College | • | ||
Drexel University | • | • | |
Fairleigh Dickinson University | • | ||
Florida International University | • | • | |
GIES College of Business | • | ||
Harvard University, Graduate School of Education | • | ||
Idaho State University | • | • | |
Illinois Institute of Technology | • | ||
Kansas State University | • | • | |
Michigan State University | • | ||
Middlebury College & Middlebury Institute of International Studies at Monterey | • | • | • |
New York University, Center for Advanced Technology in Digital Multimedia | • | ||
Northwestern State University | • | • | |
Troy University | • | ||
University of California, The Berkeley International Study Program | • | ||
University of Louisiana System | • | ||
University of Missouri - Kansas City | • | ||
University of San Diego | • | • | |
University of South Carolina, Darla Moore School of Business | • | • | |
University Studies Abroad Consortium (USAC) | • | ||
University of West Georgia | • | • | |
Virginia Commonwealth University | • | ||
Florida State University | • | • | |
Arizona State University | • | ||
Estonia |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Tallinn University of Technology | • | • | • |
Finlandia |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Jyväskyla Vocational Institute, Technology College | • | ||
Tampere University of Applied Sciences (TAMK) | • | • | |
Francia |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Audencia Business School | • | • | |
École Nationale Supérieure d´Architecture de Clermont Ferrand | • | • | |
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs | • | • | |
EDHEC Business School | • | • | |
École de Design Nantes Atlantique | • | ||
Télécom ParisTech | • | ||
EM Lyon Business School | • | • | |
ESSEC Business School | • | • | |
IMT Atlantique | • | • | |
Le Conservatoire National des Arts et Métiers | • | • | |
Montpellier Business School | • | ||
NEOMA Business School – Rouen Campus | • | ||
Rennes School of Business | • | • | |
Sciences Po | • | • | |
Institut Mines-Telecom Business School | • | ||
Toulouse Business School | • | ||
Université Clermont-Auvergne | • | • | • |
Université de Strasbourg, Ecole de Management | • | • | |
Université Paris-Est-Créteil | • | ||
Université Paris-Dauphine | • | ||
Gobelins, l'école de l'image | • | ||
ESSCA School of Management | • | ||
Êcole Nationale Supèrieure des Mines de Nancy, Université de Lorraine | • | • | |
Honduras |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) | • | ||
India |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Institute of Management Technology, Ghaziabad | • | ||
O.P. Jindal Global | • | ||
Chandigarh University | • | ||
Israel |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem | • | ||
ORT Braude College | • | • | |
Shenkar College of Engineering and Design | • | • | |
Technion - Israel Institute of Technology | • | • | • |
Tel Aviv University | • | • | |
The Hebrew University of Jerusalem | • | • | |
Reichman University | • | ||
Ilan Israel- Latin America Network, A.C | • | ||
Italia |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Academia di Belle Arti di Frosione | • | ||
Associazione L'Aruspice | • | ||
Istituto Europeo di Design | • | • | |
Milano Fashion Institute | • | ||
Politecnico di Milano | • | • | |
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | • | • | |
Università degli Studi di Pavia | • | ||
Università di Pisa | • | ||
Università degli Studi di Siena | • | • | |
Sapienza Università di Roma | • | ||
Università Iuav di Venezia | • | ||
Jamaica |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
University of Technology, Jamaica | • | • | |
Japón |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Kyoto Sangyo University | • | • | |
Marruecos |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Rabat Business School | • | ||
México |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Centro de Estudios Gestalt para el Diseño | • | • | |
Colegio de México | • | ||
Instituto Tecnológico Autónomo de México | • | • | |
Instituto Tecnológico de Monterrey | • | • | |
Organización ORT de México I.A.P. | • | ||
Universidad Autónoma de Aguascalientes | • | • | |
Universidad Autónoma del Estado de Morelos | • | • | |
Universidad Autónoma Metropolitana | • | • | • |
Universidad de Colima | • | • | |
Universidad de Guadalajara | • | ||
Universidad Marista de Mérida | • | • | |
Universidad de Monterrey | • | • | |
Países Bajos |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Amsterdam University of Applied Sciences | • | • | |
HU University of Applied Sciences, Utrecht | • | ||
Paraguay |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | • | ||
Universidad Nacional de Asunción | • | • | |
Perú |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) | • | • | |
Universidad de Lima | • | • | |
Universidad Esan | • | ||
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | • | • | |
Polonia |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
University of Lodz | • | • | |
Portugal |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa | • | • | |
Universidade do Porto | • | • | |
Reino Unido |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
King's College London | • | ||
University of East Anglia | • | ||
University of Edinburgh | • | ||
University of Manchester | • | ||
University of Northampton | • | ||
University of Warwick of Coventry | • | ||
República Checa |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Tomas Bata University in Zlín | • | • | |
Rusia |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Ural Federal University, Graduate School of Economics and Management (GSEM) | • | • | |
Suecia |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Stockholm Business School | • | ||
Uppsala University | • | ||
Jönköping University | • | • | • |
Turquía |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Sabanci University | • | • | |
Venezuela |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Universidad del Zulia | • | ||
Organismos Internacionales |
|||
Marco | Específico | Intercambio | |
Organización de Estados Iberoamericanos | • | ||
Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC) | • | ||
Secretaría General de la Asociación Interamericana de Integración (ALADI) | • | ||
Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) | • | ||
King Sejong Foundation | • |